序no. | 项目item | 规格specification |
1 | 标称容量 nominal capacity | 1500mah@ 0.2c(300ma)放电discharge |
2 | 标称电压 nominal voltage | 3.7v |
3 | 内阻 impedance | ≤60mω(充电态) |
4 | 充电/放电截至电压 discharge/charge cut-off voltage | 4.2 v/3.0v |
5 | 充电电流charge current | 标准充电:0.2c5a standard charge:0.2c5a 快速充电:0.5c5a rapid charge: 0.5c5a |
6 | 标准充电方法 standard charging method | 0.2c5a恒流(cc)充电至4.2v,再恒压4.2v(cv)充电直至充电电流≤0.02c5a 0.2c5a constant current(cc)charge to 4.2v,then consrant voltage 4.2v(cv)charge till charge current decline to≤0.02c5a |
7 | 充电时间charging time | 标准充电:7.5 h(参考值)standard charge:7.5 h(reference) 快速充电:3.5 h(参考值)rapid charge:3.5 h(reference) |
8 | 工作温度operating temperature | 充电charge:0°c ~ 45°c 放电discharge:-10°c ~ 60°c |
9 | 储存温度 storage temperature | -10°c ~ 45°c |
10 | 循环寿命cycle life | ≥150次至标称容量80% 150times to nominal capacity 80% |
11 | 电池重量cell weight | 约approx:40g |
尊龙凯时入口的产品中心
imr18650-1500mah
关键词:新乡市弘力电源科技有限公司-广东移动电源厂家|浙江锂离子电池厂家|广东移动电源价格|锂离子电池
产品描述:新乡市弘力电源科技有限公司成立于2015年,位于新乡县经济开发区,是一家从事高科技、环保、无污染型锂离子电池及其材料研发、生产和销售为一体的高新技术民营企业。
产品描述:新乡市弘力电源科技有限公司成立于2015年,位于新乡县经济开发区,是一家从事高科技、环保、无污染型锂离子电池及其材料研发、生产和销售为一体的高新技术民营企业。
详细说明
相关产品
应用案例
-
电动玩具
-
航模飞机
-
电动工具
- 上一篇:其他(other)
- 下一篇:imr18650-1200mah