项目 | 性能指标 | 典型值 | |
mn (wt%) | 55.6~57.9 | 56.02 | |
粒径分布 (mm) | d10 | >4 | 6.475 |
d50 | 13~17 | 16.01 | |
d90 | <35 | 30.2 | |
振实密度(g/cm3) | >2.0 | 2.23 | |
比表面积(m2/g) | 0.4~0.8 | 0.605 | |
ph 值 | <11 | 8.68 | |
压实密度(g/cm3) | >2.9 | 3.0 | |
水份含量(ppm) | <1000 | 200 | |
材料形貌 | 见sem图 | ||
比容量(mah/g) | >115 |
克比容量高 压实密度高 价格适宜
从材料到电池纵向整合,便于对产品性能和成本进行主动控制
锂离子电池正负*材料已经形成大规模生产的能力,目前年生产能力为三千吨,计划两年年之内提升到年产五千吨吨的生产能力;是ev、hev、电动工具及储能用电池的**选材料,目前生产是自给自足。
锰酸锂生产线: